La revitalisation du centre-ville : le contexte idéal pour investir à Magog.
Avec son emplacement idéal au cœur de l’effervescence de Magog, le Quartier des marinas offre des avantages distinctifs, tant pour les propriétaires que les locataires. Fenestration abondante avec vue sur les attraits de la région, finition haut de gamme, insonorisation optimale, unités meublées et décorées par notre équipe de designers… C’est une occasion à saisir pour les investisseurs avisés.
Découvrez les plans des unités par étage!

Trouvez votre unité
Niveau 1

Unité | Type | Superficie (pi2) | Plan | |
---|---|---|---|---|
101 | Studio | 483 | Voir le plan | VENDU |
102 | Studio | 598 | Voir le plan | VENDU |
103 | 3 1/2 | 702 | Voir le plan | VENDU |
Niveau 2

Unité | Type | Superficie (pi2) | Plan | |
---|---|---|---|---|
201 | 4 1/2 | 924 | Voir le plan | |
202 | Studio | 667 | Voir le plan | VENDU |
203 | 4 1/2 | 1067 | Voir le plan | |
204 | 3 1/2 | 777 | Voir le plan | |
205 | 4 1/2 | 987 | Voir le plan | VENDU |
206 | 3 1/2 | 729 | Voir le plan | VENDU |
207 | Studio | 616 | Voir le plan | VENDU |
208 | 3 1/2 | 630 | Voir le plan | VENDU |
209 | Studio | 480 | Voir le plan | VENDU |
210 | 3 1/2 | 761 | Voir le plan |
Niveau 3

Unité | Type | Superficie (pi2) | Plan | |
---|---|---|---|---|
301 | 4 1/2 | 900 | Voir le plan | |
302 | 6 1/2 | 1473 | Voir le plan | |
303 | 3 1/2 | 773 | Voir le plan | VENDU |
304 | 4 1/2 | 992 | Voir le plan | VENDU |
305 | 3 1/2 | 724 | Voir le plan | VENDU |
306 | Studio | 626 | Voir le plan | VENDU |
307 | 3 1/2 | 636 | Voir le plan | VENDU |
308 | Studio | 480 | Voir le plan | VENDU |
309 | 3 1/2 | 586 | Voir le plan |
Niveau 4

Unité | Type | Superficie (pi2) | Plan | |
---|---|---|---|---|
401 | 3 1/2 | 660 | Voir le plan | Réservé |
402 | 4 1/2 | 983 | Voir le plan | VENDU |
403 | 3 1/2 | 715 | Voir le plan | VENDU |
404 | 3 1/2 | 690 | Voir le plan | VENDU |
405 | Studio | 651 | Voir le plan | Réservé |
406 | 3 1/2 | 630 | Voir le plan | VENDU |
407 | Studio | 480 | Voir le plan | VENDU |
408 | 3 1/2 | 586 | Voir le plan | Résevé |